Hits: 1849

Seizoen 2008

In 2008 waren er wederom drie wedstrijden om te bepalen wie kampioen van België zou zijn.

17 mei 2008 - Zeebrugge

Op het strand werd in ideale omstandigheden een fraaie competitie gevlogen:

R Naam Score %
1 Wim Smekens 42.33 100
2 Lars Fakkeldij 37.8 89.29
3 Paul Breddels 36.92 87.21
4 Christian Derefat 35.77 84.50
5 Bart De Ruijter 34.29 81
6 Carlo De Rond 33.9 80.08
7 Nils Delacourt 22.57 53.31
8 Rony Coulier 15.2 35.90
9 Frank De Deken 9.8 23.15

 windmeting zeebruggetp zeebrugge

26 juli 2008. Van Lommel werd enkel de zaterdagse wedstrijd in aanmerking genomen:

R Naam Score %
1 Johannes Schinowksi 60.77 100
2 Christian Derefat 53.57 88.15
3 Pim Kusters 53.13 87.42
4 Christian Stahl 51.72 85.10
5 Wim Smekens 51.37 84.53
6 Bart De Ruijter 48.65 80.05
7 Timo Richter 48.42 79.67
8 Malte Hinz 47.16 77.60
9 Sascha Treder 45.7 75.20
10 Paul Breddels 42.2 69.44
11 Thorsten Axmann 41.62 68.48
12 Thorsten Alofs 41.34 68.02
13 Jean-Pierre Van Soest 39.49 64.98
14 Carlo De Rond 37.97 62.48
15 Peter Maternus 37.66 61.97
16 Jens Mayer 33.13 54.51
17 Bjorn Buhmann 30.86 50.78
18 Olivier Snell 30.41 50.04
19 Pierre Ter Bogt 26.96 44.36
20 Wouter Eskens 24.34 40.05
21 Nils Delacourt 24.16 39.75
22 Kolja Bentrup 21.66 35.64
23 Andre Van Den Brink 16.52 27.18
24 Harry Schiller 13.97 22.98
25 Frank De Deken 6.98 11.48

Voor de uitslag van zondag en de uiteindelijke totaaluitslag verwijzen we graag naar www.tricksparty.nl

christian derefatfielddirector carlo de rondjury lommel

De afsluiter van dit seizoen was alweer in het mooie Deventer en gaf dit resultaat:

R Naam Score %
1 Wim Smekens 55.82 100
2 Malte Hinz 52.17 93.46
3 Paul Breddels 48.62 87.10
4 Christian Derefat 47.38 84.87
5 Olly Zierach 46.13 82.64
6 Pim Kusters 46.02 82.44
7 Lars Fakkeldij 42.97 76.97
8 Bart De Ruijter 38.52 69
9 Fred Blok 37.96 68
10 Pierre Ter Bogt 36.10 64.67
11 Carlo De Rond 34.94 62.59
12 Nils Delacourt 33.45 59.92
13 Wouter Eskens 31.86 57.07
14 Thorsten Alofs 31.81 56.98
15 Jens Mayer 31.29 56.05
16 John Ijzerman 30.18 54.06
17 Jean-Pierre Van Soest 29.69 53.18
18 Marcel Scholte 29.42 52.70
19 Jaap Van Heest 27.44 49.15
20 Rob Van Den Bergh 21.09 37.78
21 Andre Van Den Brink 15.14 27.12

 

kampioen 2008Kampioenschap van België 2008, einduitslag bekomen uit 3 wedstrijden:

R Naam Score
1

Wim Smekens

284.93
2 Christian Derefat 257.73
3 Bart De Ruijter 230.05
4 Nils Delacourt 152.98
5 Wouter Eskens 97.12
6 Rony Coulier 35.90
7 Frank De Deken 34.64

internationaal 2008Het OPEN kampioenschap van België 2008:

R Naam Score
1 Paul Breddels 243.75
2 Carlo De Rond 205.15
3 Malte Hinz 171.06
4 Pim Kusters 169.85
5 Lars Fakkeldij 166.26
6 Thorsten Alofs 125
7 Jean-Pierre Van Soest 118.16
8 Jens Mayer 110.56
9 Pierre Ter Bogt 109.03
10 Johannes Schinowski 100
11 Christian Stahl 85.1
12 Olly Zierach 82.64
13 Timo Richter 79.67
14 Sascha Treder 76.84
15 Thorsten Axmann 68.48
16 Fred Blok 68
17 Peter Maternus 61.67
18 Andre Van Den Brink 54.3
19 John Ijzerman 54.06
20 Marcel Scholte 52.70
21 Bjorn Buhman 50.78
22 Oliver Snell 50.04
23 Jan Van Heest 49.15
24 Rob Van Den Bergh 37.78
25 Kolja Bentrup 35.64
26 Harry Schiller 22.98