Seizoen 2009
Vierde seizoen Tricksparty in België, 2009. Voor het eerst waren er vier wedstrijden om te bepalen wie er kampioen van België werd. Hierdoor werd een oud voorstel plots regel: elke piloot krijgt slechts van drie wedstrijden de punten bij elkaar geteld. Logisch gezien wordt dan de minste uitslag geschrapt als de piloot vier wedstrijden meevliegt.
De uitslag van de eerste wedstrijd, deze werd gevlogen tijdens het vliegerfestival van Bergeijk (NL)
R | Naam | Score | % |
1 | Bram Bijlhout | 100 | |
2 | Pim Kusters | 99.28 | |
3 | Bart De Ruijter | 98.82 | |
4 | Christian Derefat | 96.22 | |
5 | Carlo De Rond | 89.51 | |
6 | Pierre Ter Bogt | 85.59 | |
7 | Paul Breddels | 82.76 | |
8 | Jean-Pierre Van Soest | 64.89 | |
9 | Wouter Eskens | 62.24 | |
10 | Marcel Scholte | 60.9 | |
11 | John Ijzerman | 56.73 | |
12 | Frank De Deken | 38.69 | |
13 | Rob Van Den Bergh | 29.19 | |
14 | Lars Fakkeldij | 14.09 |
Dan volgde de wedstrijd in Zeebrugge:
R | Naam | % |
1 | Christian Derefat | 100 |
2 | Pierre Ter Bogt | 91.73 |
3 | Bram Bijlhout | 85.17 |
4 | Paul Breddels | 81.81 |
5 | Jean-Pierre Van Soest | 78.79 |
6 | Carlo De Rond | 78.42 |
7 | John Ijzerman | 77.06 |
8 | Wouter Eskens | 76.78 |
9 | Nils Delacourt | 74.08 |
10 | Bart De Ruijter | 73.5 |
11 | Rony Coulier | 50.64 |
12 | Frank De Deken | 31.1 |
Dan weer de beurt aan het druk bezette Lommel:
(van de Internationalen enkel de top 5)
R | Naam | % |
1 | Christian Stahl | 100 |
2 | Johannes Schinowski | 87.18 |
3 | Christian Derefat | 76.47 |
4 | Thorsten Axmann | 72.09 |
5 | Carlo De Rond | 70.35 |
6 | Peter Maternus | 69.56 |
Bart De Ruijter | 50.91 | |
Nils Delacourt | 34.96 | |
Frank De Deken | 25.84 |
Deventer gaf volgende uitslag:
R | Naam | Score | % |
1 | Thorsten Axmann | 62.8 | 100 |
2 | Carlo De Rond | 52.41 | 83.45 |
3 | Christian Derefat | 52.16 | 83.05 |
4 | Pim Kusters | 51.42 | 81.87 |
5 | Jens Mayer | 48.98 | 77.99 |
6 | Bram Bijlhout | 46.68 | 74.33 |
7 | Pierre Ter Bogt | 46.16 | 73.5 |
8 | Paul Breddels | 44.30 | 70.54 |
9 | Bernd Schucht | 43.42 | 69.14 |
10 | John Ijzerman | 40.21 | 64.02 |
11 | Nils Delacourt | 37.77 | 60.14 |
12 | Wouter Eskens | 37.13 | 59.12 |
13 | Werner Hulstaert | 35.78 | 56.97 |
14 | Frank De Deken | 17.64 | 28.08 |
Waarna we weer aan het rekenen sloegen om te bekijken hoe de einduitslag zou zijn, hier is die: het Belgisch kampioenschap 2009:
R | Naam | Score |
1 |
Christian Derefat |
279.27 |
2 | Bart De Ruijter | 223.23 |
3 | Wouter Eskens | 198.14 |
4 | Nils Delacourt | 97.87 |
5 | Frank De Deken | 97.87 |
6 | Werner Hulstaert | 56.97 |
7 | Rony Coulier | 50.64 |
De Internationale einduitslag:
R | Naam | Score |
1 | Bram Bijlhout | 330.08 |
2 | Carlo De Rond | 321.73 |
3 | Paul Breddels | 290.56 |
4 | Pierre Ter Bogt | 250.82 |
5 | Jean-Pierre Van Soest | 242.52 |
6 | Pim Kusters | 241.04 |
7 | John Ijzerman | 193.81 |
8 | Thorsten Axmann | 172.09 |
9 | Jens Mayer | 125.15 |
10 | Bernd Schucht | 109.48 |
11 | Christian Stahl | 100 |
12 | Johannes Schinowski | 87.18 |
13 | Rob Van Den Bergh | 76.7 |
14 | Peter Maternus | 69.56 |
15 | Olivier Zierach | 67.53 |
16 | Sascha Treder | 65.78 |
17 | Thorsten Alofs | 61.19 |
18 | Marcel Scholte | 60.9 |
19 | Bjorn Buhmann | 59.39 |
20 | Fred Blok | 57.61 |
21 | Kolja Bentrup | 54.72 |
22 | Malte Hinz | 54.53 |
23 | Krijn Hemminga | 49.55 |
24 | Joep Salamink | 47.78 |
25 | Andre Van Den Brink | 42.11 |
26 | Arja Cirkel | 40.59 |
27 | Sasha Reading | 39.8 |
28 | Andreas Rau | 34.74 |
29 | Erik Riemens | 15.14 |
30 | Lars Fakkeldij | 14.09 |
Lars Fakkeldij deed enkel de verplichte tricks mee in 1 wedstrijd.