Seizoen 2013
Voor het seizoen 2013 hadden we 4 wedstrijden op de kalender, hiervan werden de 3 beste resultaten per piloot in aanmerking genomen voor het eindresultaat. Het "OPEN" kampioenschap van België liep over de 4 wedstrijden.
De uitslag van tricksparty Bergeijk (5 mei 2013):
R | Naam | Score | % |
1 | Carlo De Rond | 52.18 | 100 |
2 | Lars Fakkeldij | 48.27 | 92.5 |
3 | Krijn Hemminga | 48.22 | 92.41 |
4 | Paul Breddels | 44.82 | 85.89 |
5 | Wouter Eskens | 37.35 | 71.57 |
6 | Bram Bijlhout | 37.08 | 71.06 |
7 | Nils Delacourt | 34.34 | 65.81 |
8 | Rob Van Den Bergh | 20.72 | 39.70 |
9 | Stephan Fiers | 19.04 | 36.48 |
10 | Andre Van Den Brink | 11.54 | 22.11 |
De uitslag van Tricksparty Zeebrugge (12 mei):
R | Naam | Score | % |
1 | Carlo De Rond | 44.83 | 100 |
2 | Wouter Eskens | 39.91 | 89.02 |
3 | Fred Blok | 32.66 | 72.85 |
4 | Nils Delacourt | 24.45 | 54.53 |
5 | Stephan Fiers | 23.76 | 53 |
6 | Krijn Hemminga | 21.42 | 47.78 |
7 | Michael Pierart | 16.20 | 36.13 |
8 | Frank De Deken | 14.46 | 32.25 |
9 | Freeje Nollet | 13.69 | 30.53 |
De uitslag van Bakel (9 juni):
R | Naam | Score | % |
1 | Mathias Haack | 56.27 | 100 |
2 | Thorsten Axmann | 55.65 | 98.89 |
3 | Bram Bijlhout | 44.59 | 79.24 |
4 | Wouter Eskens | 41.69 | 74.08 |
5 | Peter Maternus | 40.41 | 71.81 |
6 | Lars Fakkeldij | 39.77 | 70.67 |
7 | Paul Breddels | 39.06 | 69.41 |
8 | Krijn Hemminga | 38.86 | 69.05 |
9 | Nils Delacourt | 36.82 | 65.43 |
10 | Bernd Schucht | 34.59 | 61.47 |
11 | Dennis Reuvers | 24.01 | 42.66 |
12 | Ronald Kuijpers | 21.21 | 37.69 |
13 | Freeje Nollet | 20.01 | 35.56 |
14 | Stephan Fiers | 19.35 | 34.38 |
15 | Andre Van Den Brink | 18.69 | 33.21 |
16 | Michael Pierart | 14.27 | 25.35 |
De uitslag van de slotwedstrijd in Den Helder (1 september):
R | Naam | Score | % |
1 | Thorsten Axmann | 46.64 | 100 |
2 | Carlo De Rond | 40.95 | 87.80 |
3 | Lars Fakkeldij | 36.17 | 77.55 |
4 | Berndt Schucht | 32.78 | 70.28 |
5 | Wouter Eskens | 32.42 | 69.51 |
6 | Sascha Treder | 28.08 | 61.74 |
7 | Krijn Hemminga | 27.26 | 58.44 |
8 | Nils Delacourt | 26.16 | 56.08 |
9 | Paul Breddels | 24.41 | 52.33 |
10 | Dennis Reuvers | 20.20 | 43.31 |
11 | Stephan Fiers | 18.86 | 40.43 |
12 | Marcel Scholte | 17.67 | 37.88 |
13 | Bram Bijlhout | 16.49 | 35.35 |
14 | Andre Van Den Brink | 15.36 | 32.93 |
15 | Ronald Kuijpers | 13.80 | 29.58 |
16 | Rob Van Den Bergh | 13.45 | 28.83 |
17 | Maarten Van Den Heuvel | 12.26 | 26.28 |
18 | John Ijzerman | 4.74 | 10.16 |
19 | Willy Wilbrink | 4.21 | 9.02 |
Dat geeft als resultaat in beide rankings:
Kampioenschap van België
R | Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | Tot | netto |
1 |
Wouter Eskens |
71.57 | 89.02 | 74.08 | 69.51 | 304.18 | 234.67 |
2 |
Nils Delacourt |
65.81 | 54.53 | 65.43 | 56.08 | 241.85 | 187.32 |
3 |
Stephan Fiers |
36.48 | 53 | 34.38 | 40.43 | 164.29 | 129.91 |
4 |
Freeje Nollet |
30.53 | 35.56 | 66.09 | |||
5 |
Michael Pierart |
36.13 | 25.35 | 61.48 | |||
6 |
Frank De Deken |
32.25 | 32.25 |
Het open Belgisch kampioenschap
R | Naam | W1 | W2 | W3 | W4 | Totaal |
1 |
Carlo De Rond |
100 | 100 | 87.8 | 287.8 | |
2 |
Krijn Hemminga |
92.41 | 47.78 | 69.05 | 58.44 | 267.68 |
3 |
Lars Fakkeldij |
92.5 | 70.67 | 77.55 | 240.72 | |
4 |
Paul Breddels |
85.89 | 69.41 | 52.33 | 207.63 | |
5 |
Thorsten Axmann |
98.89 | 100 | 198.89 | ||
6 |
Bram Bijlhout |
71.06 | 79.24 | 35.35 | 185.65 | |
7 |
Berndt Schucht |
61.47 | 70.28 | 131.75 | ||
8 |
Mathias Haack |
100 | 100 | |||
9 |
Andre Van Den Brink |
22.11 | 33.21 | 32.93 | 88.25 | |
10 |
Dennis Reuvers |
42.66 | 43.31 | 85.97 | ||
11 |
Fred Blok |
72.85 | 72.85 | |||
12 |
Peter Maternus |
71.81 | 71.82 | |||
13 |
Rob Van Den Bergh |
39.70 | 28.83 | 68.53 | ||
14 |
Ronald Kujipers |
37.69 | 29.58 | 67.27 | ||
15 |
Sascha Treder |
61.74 | 61.74 | |||
16 |
Marcel Scholte |
37.88 | 37.88 | |||
17 |
Maarten Van Den Heuvel |
26.28 | 26.28 | |||
18 |
John Ijzerman |
10.16 | 10.16 | |||
19 |
Willy Wilbrink |
9.02 | 9.02 |