Seizoen 2014
Voor het seizoen 2014 hadden we 3 wedstrijden op de kalender, hiervan werden alle resultaten per piloot in aanmerking genomen voor het eindresultaat. Het "OPEN" kampioenschap van België liep over dezelfde wedstrijden.
De uitslag van Tricksparty Bergeijk (4 mei 2014):
1 |
Lars Fakkeldij | 46.68 | 100 |
2 | Carlo De Rond | 44.84 | 96.05 |
3 | Krijn Hemminga | 43 | 92.11 |
4 | Marcel Scholte | 36.54 | 78.27 |
5 | Paul Breddels | 32.76 | 70.17 |
6 | Rob Van Den Bergh | 23.26 | 49.82 |
7 | Stephan Fiers | 22.62 | 48.45 |
8 | Wouter Eskens | 22.16 | 47.47 |
9 | Fred Blok | 21.67 | 46.42 |
10 | Chris Wojtas | 20.43 | 43.76 |
11 | Andre Van Den Brink | 18.6 | 39.84 |
12 | Michael Pierart | 18.47 | 39.41 |
13 | Ronald Kuijpers | 18.25 | 39.09 |
14 | Frank De Deken | 15.82 | 33.89 |
15 | Freeje Nollet | 15.54 | 33.29 |
De uitslag van Tricksparty Zeebrugge (25 mei):
Rang | Naam | Score | % |
1 | Krijn Hemminga | 38.1 | 100 |
2 | Nils Delacourt | 35.37 | 92.83 |
3 | Wouter Eskens | 34.02 | 89.29 |
4 | Fred Blok | 33.76 | 88.6 |
5 | Lars Fakkeldij | 33.16 | 87.03 |
6 | Carlo De Rond | 32.7 | 85.82 |
7 | Ronald Kuijpers | 22.52 | 59.1 |
8 | Freeje Nollet | 17.52 | 45.98 |
9 | Frank De Deken | 16.93 | 44.43 |
Stephan Fiers | 16.93 | 44.43 | |
11 | Michael Pierart | 13.17 | 34.56 |
De uitslag van de slotwedstrijd in Den Helder (7 september):
Rang | Naam | Score | % |
1 | Krijn Hemminga | 41.52 | 100 |
2 | Lars Fakkeldij | 36.63 | 88.22 |
3 | Wouter Eskens | 35.05 | 84.41 |
4 | Carlo De Rond | 34.54 | 83.18 |
5 | Paul Breddels | 33.88 | 81.59 |
6 | Nils Delacourt | 31.63 | 76.18 |
7 | Ronald Kuijpers | 23.31 | 56.14 |
8 | Dennis Reuvers | 22.92 | 55.20 |
9 | Stephan Fiers | 21.86 | 52.64 |
10 | Eric Riemens | 19.56 | 47.10 |
11 | Andre Van Den Brink | 18.08 | 43.54 |
12 | Rob Van Den Bergh | 16.90 | 40.70 |
style="text-align: left">Dat geeft als resultaat in beide rankings: "Kampioenschap van Belgie"
Rang | Naam | Bergeijk | Zeebrugge | Den Helder | Totaal |
1 | Wouter Eskens | 47.47 | 89.29 | 84.41 | 221.17 |
2 | Nils Delacourt | 92.83 | 76.18 | DNS | 169.01 |
3 | Stephan Fiers | 48.45 | 44.43 | 52.64 | 145.52 |
4 | Michael Pierart | 39.41 | 34.56 | DNS | 73.97 |
5 | Freeje Nollet | 15.54 | 45.98 | DNS | 61.52 |
6 | Frank De Deken | 15.82 | 44.43 | DNS | 60.25 |
Het open Belgisch kampioenschap
Totaal292.11275.25265.05154.33151.76135.0290.5283.0278.2743.76
Rang | Naam | Bergeijk | Zeebrugge | Den Helder |
1 | Krijn Hemminga | 92.11 | 100 | 100 |
2 | Lars Fakkeldij | 100 | 87.03 | 88.22 |
3 | Carlo De Rond | 96.05 | 85.82 | 83.18 |
4 | Ronald Kuijpers | 39.09 | 59.10 | 56.14 |
5 | Paul Breddels | 70.17 | DNS | 81.59 |
6 | Fred Blok | 46.42 | 88.60 | jury |
7 | Rob Van Den Bergh | 49.82 | DNS | 40.70 |
8 | Andre Van Den Brink | 39.84 | DNS | 43.54 |
9 | Marcel Scholte | DNS | DNS | 78.27 |
10 | Chris Wojtas | 43.76 | DNS | DNS |