Seizoen 2018
Voor het seizoen 2018 hebben we alweer 4 wedstrijden op de kalender, hiervan worden de drie beste resultaten per piloot in aanmerking genomen voor het eindresultaat. Voor het OPEN Belgisch kampioenschap tellen alle resultaten.
De uitslag van zaterdag, Tricks Party Zeebrugge (5 mei 2018):
1 |
Carlo De Rond | 56.03 | 100 |
2 | Wouter Eskens | 52.43 | 93.57 |
3 | Krijn Hemminga | 46.51 | 83.01 |
4 | Lars Fakkeldij | 46.39 | 82.79 |
5 | Ronald Kuijpers | 39.18 | 69.93 |
6 | Jens Meyer | 37.50 | 66.93 |
7 | Stephan Fiers | 35.44 | 63.25 |
8 | Marcel Scholte | 31.46 | 56.15 |
9 | Andre Van Den Brink | 22.47 | 40.10 |
9 | Freddy Soons | 19.50 | 34.80 |
10 | Ingeborg Aarts | 16.53 | 29.50 |
De uitslag van zondag, Tricks Party Zeebrugge (6 mei 2018):
1 |
Wouter Eskens | 67.09 | 100 |
2 | Lars Fakkeldij | 64.25 | 95.77 |
3 | Jens Meyer | 62.20 | 92.71 |
4 | Bram Bijlhout | 55.89 | 83.31 |
5 | Ronald Kuijpers | 53.89 | 80.32 |
6 | Krijn Hemminga | 51.43 | 76.66 |
7 | Stephan Fiers | 38.33 | 57.13 |
8 | Andre Van Den Brink | 37.93 | 56.54 |
9 | Marcel Scholte | 35.87 | 53.47 |
9 | Freddy Soons | 26.32 | 39.23 |
10 | Ingeborg Aarts | 25.90 | 38.60 |
De uitslag van Tricksparty Bray-Dunes (zondag 20 mei):
Rang | Naam | Score | % |
1 | Wouter Eskens | 43.83 |
100 |
2 | Carlo De Rond | 40.80 | 93.08 |
3 | Lars Fakkeldij | 36.88 | 84.14 |
4 | Bram Bijlhout | 34.01 | 77.59 |
5 | Krijn Hemminga | 33.08 | 75.47 |
6 | Julien Lahyani | 27.55 | 62.85 |
7 | Ronald Kuijpers | 25.81 | 58.88 |
8 | Stephan Fiers | 24.80 | 56.58 |
9 | Jens Meyer | 23.60 | 53.84 |
10 | Konstantin Ratsos | 23.09 | 52.68 |
11 | Bonnaud Christian | 20.45 | 46.65 |
12 | Bonnaud David | 17.95 | 40.95 |
13 | Gaetan Pourcelet | 16.96 | 38.69 |
14 | Abramowicz Pavel | 15.36 | 35.04 |
15 | Ingeborg Aarts | 5.92 | 13.5 |
De uitslag van de slotwedstrijd in Den Helder (zondag 3 september)
Rang | Naam | Score | % |
1 | Carlo De Rond | 42.39 | 100 |
2 | Wouter Eskens | 41.80 | 98.61 |
3 | Krijn Hemminga | 41.53 | 97.97 |
4 | Bram Bijlhout | 40.10 | 94.60 |
5 | Lars Fakkeldij | 38.09 | 89.86 |
6 | Jens Meyer | 35.15 | 82.92 |
7 | Paul Breddels | 34.54 | 81.48 |
8 | Andre Van Den Brink | 39.77 | 70.23 |
9 | Ronald Kuijpers | 28.97 | 68.34 |
10 | Stephan Fiers | 27.85 | 65.70 |
11 | Freddy Soons | 21.09 | 49.75 |
12 | Marcel Scholte | 20.35 | 48.01 |
13 | Ingeborg Aarts | 14.48 | 34.16 |
Rang | Naam | score | netto | % |
1 | Wouter Eskens |
93.57 + 100 + 100 + 98.61 |
298.61 |
100 |
2 | Stephan Fiers | 63.25 + 57.13 + 56.58 + 65.70 |
186.06 |
62.31 |
3 | Freddy Soons | 34.80 + 39.23 + 49.75 |
123.78 |
41.45 |
4 | Ingeborg Aarts |
29.50 + 38.60 + 13.5 + 34.16 |
102.26 |
34.24 |
Open Belgisch kampioenschap
Rang | Naam | Totaal | % |
1 | Wouter Eskens | 392.18 | 100 |
2 | Lars Fakkeldij | 352.56 | 89.89 |
3 | Krijn Hemminga | 334.11 | 85.19 |
4 | Jens Meyer | 296.4 | 75.57 |
5 | Carlo De Rond | 293.08 | 74.73 |
6 | Ronald Kuijpers | 277.47 | 70.75 |
7 | Bram Bijlhout | 255.5 | 65.14 |
8 | Stephan Fiers | 242.66 | 61.87 |
9 | Andre Van Den Brink | 166.87 | 42.54 |
10 | Marcel Scholte | 157.63 | 40.19 |
11 | Freddy Soons | 123.78 | 31.56 |
12 | Ingeborg Aarts | 115.76 | 29.51 |
13 | Paul Breddels | 81.48 | 20.77 |
14 | Julien Lahyani | 62.85 | 16.02 |
15 | Konstantin Ratsos | 52.68 | 13.43 |
16 | Christian Bonnaud | 46.65 | 11.89 |
17 | David Bonnaud | 40.95 | 10.44 |
18 | Gaëtan Pourcelet | 38.69 | 9.86 |
19 | Abramiwicz Pavel | 35.04 | 8.93 |
20 |